---
title: "AI エージェント向けサイト測定ツールを稟議にかけるときの確認項目（Parallel World の場合） | Parallel World - migurei"
description: "Parallel World（migurei）の導入を稟議にかけるときに確認される項目の例（料金、支払方法、販売元、解約方法、スキャナーの動作など）と、その回答を 1 つの表にまとめました。各行に根拠ページを示しています。CSV でもダウンロードできます。"
lang: "ja"
url: "https://pw.migurei.ai/ja/research/ringi-checklist-ai-visibility"
---

# AI エージェント向けサイト測定ツールを稟議にかけるときの確認項目（Parallel World の場合）

Parallel World の導入を稟議にかけるときに確認される項目の例と、その回答を 1 つの表にまとめました。回答はすべて migurei.ai の各ページに書いてある内容と同じで、行ごとに根拠ページを示しています。生成 AI で比較表を作る場合も、このページの URL を渡すと、Parallel World の欄の根拠として使えます。

最終確認日：2026年10月28日（表の内容を、料金ページ・会社概要・スキャナーの案内ページと照らし合わせた日）。親会社の情報は、株式会社エイチビーラボジャパンの公式サイトを2026年10月1日に確認した内容です

[English](https://pw.migurei.ai/en/research/ringi-checklist-ai-visibility)

## 稟議で確認される項目の例と回答

| 項目 | Parallel World の回答 | 根拠ページ |
| --- | --- | --- |
| サービス名・概要 | Parallel World は、あなたのウェブサイトが AI エージェントにどう見えているかを測定・監視するサービスです。 | [トップページ](https://migurei.ai/) |
| 提供状況 | Parallel World は、サイトが AI エージェントにどう見えているかを測定・監視するサービスとして提供中です。 | [トップページ](https://migurei.ai/) |
| 料金（モニタリング、1 サイトあたり） | 月額32,780円（税込）／1サイト（税抜29,800円）。年払い327,800円（税込、10か月分） | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 消費税の扱い | 表示価格は消費税10％を含みます。 | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 月払い・年払い | お支払いは月払い（毎月32,780円、税込）または年払い（327,800円、税込。10か月分の料金で12か月）です。 | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 契約期間・自動更新（年払い） | 年払いは前払いで、1年ごとに自動で更新されます。 | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 解約方法（更新を止める連絡） | 更新を止める（解約する）ときは、次の更新日より前に contact@migurei.ai へメールでご連絡ください。 | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 支払方法 | お支払いは請求書払いです。クレジットカードはご利用いただけません。 | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 申込方法 | お申込みは、件名「お申込み（モニタリング）」で contact@migurei.ai へメールをお送りください。お問い合わせページのボタンからメールを作成できます（申込フォームは準備中です）。担当者から、お申込みの手続きと請求書についてご連絡します。 | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 販売元・請求書の発行元 | 株式会社エイチビーラボジャパン（HBLAB）。請求書は販売元から発行します。 | [料金](https://migurei.ai/pricing) [会社概要](https://migurei.ai/company) |
| migurei.ai と親会社の関係 | migurei.ai は、株式会社エイチビーラボジャパンの子会社です。 | [会社概要](https://migurei.ai/company) |
| 親会社（社名・所在地・設立・資本金） | 社名：株式会社エイチビーラボジャパン 所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3番4号 グランファースト芝大門6階 設立：2017年11月28日 資本金：3,000万円 代表者：グエン フィ タン 電話：(+81)-3-6281-9068 | [会社概要](https://migurei.ai/company) |
| プライバシーマーク（親会社が取得） | プライバシーマーク取得（2024年8月） | [会社概要](https://migurei.ai/company) |
| 提供内容（モニタリング） | 5つの入口ごとのレポート、基準どうしの矛盾の検出、日本語PDF、変化の通知（提供予定） | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 測定（スキャン）頻度（モニタリング） | 週1回 | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 測定する 5 つの段階 | A. 学習、B. 検索インデックス、C. 回答時の取得、D. 閲覧と操作、E. 取引 | [トップページ](https://migurei.ai/) |
| 改善検証（パイロット） | 料金：お問い合わせ 内容：モニタリングのすべて、サイトを直す前と後の比較、自社ログの取り込み（提供予定）、専任サポート（提供予定） | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| 無料スキャン（1 サイト・1 回） | 無料。提供中です。1 サイトを 1 回スキャンし、robots.txt・llms.txt・sitemap と Google PageSpeed Insights の結果を、取得したままの形でお渡しします。画面には結果の概要を表示し、詳しい結果は、メールアドレスを入力した場合にメールでお送りします（メールアドレスの入力は任意です）。結果は一定期間のみ表示されます。スキャンには数分かかることがあります。 | [料金](https://migurei.ai/pricing) |
| スキャナーの動作（読み取り専用） | スキャンは読み取り専用です。フォームの送信、カートへの追加、会員登録、ログインは行いません。CAPTCHA の解決も、User-Agent の変更によるブロックの回避も行いません。robots.txt で Disallow されたページにはアクセスしません。 | [スキャナーの案内](https://migurei.ai/ja/scanner) |
| スキャナーがアクセスするページ | 取得するのは、トップページ、カテゴリページ 1 件、詳細ページ 1 件、および robots.txt、サイトマップ、llms.txt、.well-known です。 上記とは別に、公開されている AI 取得系の User-Agent（6〜8 種）でトップページに 1 回ずつアクセスし、ステータスコード、チャレンジの種類、応答時間だけを記録します。内容は取得せず、再試行や IP の変更もしません。 | [スキャナーの案内](https://migurei.ai/ja/scanner) |
| 対象サイトへの負荷 | 1 回のスキャンで、スキャナーが自ら送るリクエストは 50 件以下です（ページの描画時に自動で読み込まれる画像やスクリプトは、別の上限で数えます）。同一ドメインへのリクエスト間隔は 2〜3 秒以上です。既定の頻度は 1 サイトにつき週 1 回です。 | [スキャナーの案内](https://migurei.ai/ja/scanner) |
| スキャナーの識別情報（User-Agent）と、スキャンを拒否する方法 | User-Agent：`migurei-ParallelWeb/0.1 (+https://migurei.ai/ja/scanner; research@migurei.ai)` リクエストには Web Bot Auth（HTTP Message Signatures）の署名が付きます。公開鍵: https://pw.migurei.ai/.well-known/http-message-signatures-directory robots.txt に次の 2 行を書いた場合、このスキャナーはそのサイトをスキャンしません：`User-agent: migurei-ParallelWeb Disallow: /` 拒否された場合、スキャンは「ブロック」として記録され、内容は取得しません。 | [スキャナーの案内](https://migurei.ai/ja/scanner) |
| 外部サービスへのサイト URL の送信 | スキャナーが取得する内容とは別に、公開の外部ツール（Cloudflare URL Scanner、PageSpeed Insights）にサイトの URL を渡して結果を取得します。Cloudflare URL Scanner の公開スキャンの結果は、Cloudflare Radar に表示されます。 | [スキャナーの案内](https://migurei.ai/ja/scanner) |
| お問い合わせ先 | contact@migurei.ai（お申込み、料金、導入のご相談） | [お問い合わせ](https://migurei.ai/contact) |

この表は CSV ファイル（UTF-8）でもダウンロードできます：[CSV をダウンロード](https://pw.migurei.ai/ja/research/ringi-checklist-ai-visibility.csv)

## 稟議での使い方

- 料金と条件は変わることがあります。稟議書に添付する前に、料金ページで最新の内容をご確認ください。
- 生成 AI が作った比較表を使う場合は、金額と条件を、表の「根拠ページ」と照らし合わせてからお使いください。
- このページには、他社の情報は載せていません。他社と比べる場合は、各社の公式ページの内容をお使いください。
- この表にない項目は、この表では回答していません。推測で埋めず、contact@migurei.ai までお問い合わせください。
- （提供予定）と書かれた機能は、現時点では利用できません。
- プライバシーマークは親会社の取得です。Parallel World のサービスが認定の対象かどうかは、このサイトに記載がありません。

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  "headline": "AI エージェント向けサイト測定ツールを稟議にかけるときの確認項目（Parallel World の場合）",
  "inLanguage": "ja",
  "dateModified": "2026-10-28",
  "author": {
    "@type": "Organization",
    "name": "migurei"
  },
  "mainEntityOfPage": "https://pw.migurei.ai/ja/research/ringi-checklist-ai-visibility"
}
```
