Search Console・Bing Webmaster Tools・Cloudflare で分かる AI 検索の数字、分からない数字(2026年10月)
AI 検索(AI による概要(AI Overviews)、AI モード、Copilot など)で自分のサイトがどう扱われているかは、公式ツールでもある程度見えます(無料で読める画面もあります)。このページは、Google Search Console、Bing Webmaster Tools、Cloudflare の 3 つについて、公式ドキュメントに書かれている範囲で「見える数字」と「見えない数字」を表にしました。書かれていないことは、できる・できないのどちらも書いていません。
内容の確認日:2026年10月15日
ツール別:見える数字と見えない数字
| ツール | 見える数字 | 見えない数字 | 公式ドキュメント |
|---|---|---|---|
| Google Search Console「生成 AI パフォーマンス レポート(Generative AI performance)」 | AI による概要(AI Overviews)と AI モードで、サイトへのリンクが表示された回数、つまり表示回数(インプレッション)。ページ、国、日付、デバイス、検索タイプ別。公式ドキュメントによると、このレポートには、検索パフォーマンス レポートの「ウェブ」検索タイプのデータが含まれる | クリック数と検索クエリは、このレポートにありません。Search Labs の実験のデータも含まれません。どの質問で表示されたか、どの AI アプリの回答だったかは分かりません | https://support.google.com/webmasters/answer/16984139 |
| Google Search Console の「検索の生成 AI 設定(Search generative AI)」 | 設定値:サイトのリンクとコンテンツを検索の生成 AI 機能に含める、除外する、親プロパティから継承する。既定は「含める」で、子プロパティの既定は「継承」。反映まで 1〜2 日かかる場合がある | 数字は出ません。公式ドキュメントによると、AI モデルの学習への利用は、この設定では変わりません。Gemini アプリへの影響は、このドキュメントでは触れられていません | https://support.google.com/webmasters/answer/16908024 |
| Bing Webmaster Tools「AI Performance」(パブリックプレビュー) | Microsoft Copilot、Bing の AI 生成の要約、一部のパートナー連携で、サイトのページが引用された回数(Total Citations)、1 日あたりの引用ページ数の平均(Average Cited Pages)、引用時に使われた検索語(grounding queries)、URL ごとの引用数 | データは引用全体の「サンプル」です。数字はページが引用された回数であって、ページの重要度、順位、表示位置ではありません。「一部のパートナー連携」の具体名は書かれていません。API の有無は、発表記事には書かれていません | https://blogs.bing.com/webmaster/2026/2/Introducing-AI-Performance-in-Bing-Webmaster-Tools-Public-Preview/ |
| Bing Webmaster Tools「AI Performance」の Topics Portfolio(ベータ、2026年10月13日発表) | grounding queries をトピックにまとめた表示。他のサイトは引用されているが自分のサイトは引用されていない検索語(Top Opportunity Queries) | サイトに十分なデータがある場合にしか表示されません(公式記事の「if there is sufficient data for your site」)。新しいサイトでは何も表示されない可能性があります | https://blogs.bing.com/webmaster/2026/10/introducing-topics-portfolio-beta-in-ai-performance/ |
| Bing Webmaster API(URL の情報) | URL ごとの最終クロール日(LastCrawledDate)と発見日(DiscoveryDate)などの項目 | API の項目には、インデックスに登録されたかどうかを示すものはドキュメント上見当たりません。当社が pw.migurei.ai で確かめたところ、HttpStatus と DocumentSize は、クロール済みのページでも 0 でした(API が値を返していないだけの可能性があります) | https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.bing.webmaster.api.interfaces.urlinfo |
| Cloudflare AI Crawl Control「Most popular paths」 | AI クローラーのリクエストが多いパスの表(パス、ホスト名、許可したリクエスト数、リファラー)。クローラーで絞り込める。クローラーは運営元ごとにまとめて表示される | どのユーザーの質問がきっかけで、どのボットが来たかは、表の項目にありません。ドキュメントによると、リファラーは有料プランのみです。AI アプリの回答の内容も、この表からは分かりません | https://developers.cloudflare.com/ai-crawl-control/features/analyze-ai-traffic/ |
- 表の内容は、2026年10月13〜15日に読んだ公式ドキュメントと、当社の知識ベースの記録によります。ドキュメントはその後変わることがあります。
- 各ツールの料金については扱っていません。Search Console と Bing Webmaster Tools の上記の画面を無料で読めることは確認していますが、Cloudflare は、リファラーが有料プランのみであること以外のプラン条件は確認していません。
Parallel World(pw)が追加で測っていること
Parallel World(pw)は、自社サイト pw.migurei.ai を使って、固定した質問を AI アプリに入力する「Run」を実行し、サーバーのアクセスログに残ったボットのリクエストを、時刻と Run の識別子で Run に対応づけています。つまり、どの質問の時間帯に(原因かどうかは判別できません)、どのボットが、どのページを取得したかを、当社のサイトに限って記録しています。
例:2026年10月12日 10:05 UTC(日本時間 19:05)の Perplexity の Run で、このときの当社サイトでは、Perplexity-User はページを取得しませんでしたが、16〜17 秒後に、Perplexity が公開している IP アドレスから来た PerplexityBot が /robots.txt とトップページを取得しました。ただし対応づけの結果は「shared」(他の Run と同じ時間帯に重なる)で、集計では数えていません。時間が近いことは、その質問が原因だったことの証明にはなりません。
これは当社のサイトでの観察で、他のサイトの数字ではありません。また、無料ツールの代わりにはなりません。上の表のツールでは、運営元自身が集計した数字を見られます(Bing はサンプル)。
このページで言えないこと・限界
- 表の根拠は、各社の公式ドキュメントと、当社の知識ベースの記録です。各画面を、当社が pw.migurei.ai 以外のサイトで実際に操作して確かめたわけではありません。
- 公式ドキュメントに書かれていないことは、「できない」とは書いていません。「見えない数字」は、ドキュメントに項目がないもの、またはドキュメントが「含まれない」と明記しているものを指します。
- Bing の AI Performance は、パブリックプレビューで、サンプルのデータです。「一部のパートナー連携」が何を指すかは分かりません。
- 新しいサイトでは、Bing の Topics Portfolio のように、データが少ないと何も表示されない機能があります。pw.migurei.ai でのこれらの数字は確認しておらず、このページにも載せていません。
- ツールどうしの優劣や、どれを使うべきかは、このページでは述べていません。
- 当社のログの対応づけは、1 サイトでの観察です。質問がボットの来訪の原因だったのか、たまたま時間が重なっただけなのかは、切り分けられません。